Leszczyńskiego Park

Bydgoszcz, Szwederowo, Leszczyńskiego

Pokoje od 2 do 4

Cena od 259 380 PLN do 610 092 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Szwederowo
Ulica Leszczyńskiego
Piętro od 0 do 3
Pokoje od 2 do 4
Metraż od 42 do 75
Marta Zaworska

Marta Zaworska

doradca ds. nieruchomości

Napisz wiadomość 119 Ofert

Opis nieruchomości

Prezentowana inwestycja mieści się w niezwykle atrakcyjnej lokalizacji pare kroków od Starego Rynku w urokliwej okolicy Szwederowa przy ul. Leszczyńskiego.
Nowo powstałe osiedle składać się będzie z trzech kameralnych budynków, charakteryzujących się nowoczesna formą i niską trzypiętrową zabudową, w otoczeniu zieleni. Dwa budynki już stoją, trzeci powstaje przed naszymi oczami. W ofercie mieszkania o zróżnicowanych metrażach, od 42 do 75 m2 . W budynku znajduje się winda z poziomu garażu. Dodatkowo, miejsce parkingowe dostępne także na powierzchni naziemnej a dla miłośników pojazdów elektrycznych znajdziecie tu również stacje ładowania. Wspólne przestrzenie inwestycji starannie urządzone, z dbałością o każdy detal. To miejsce z pewnością przypadnie do gustu nawet najbardziej wymagającym klientom.

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
FRMN-MS-3283 0 26.00 m2 1 257 400 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3282 0 27.69 m2 1 274 131 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3275 0 38.05 m2 2 346 255 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3300 0 39.34 m2 2 365 862 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3284 0 47.11 m2 2 433 412 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3331 0 50.16 m2 3 416 328 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3279 0 52.43 m2 3 466 627 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3276 0 70.96 m2 4 617 352 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3307 1 26.20 m2 1 259 380 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3301 1 40.41 m2 2 383 895 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3311 1 47.77 m2 2 439 484 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3280 1 52.80 m2 3 464 640 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3304 1 53.16 m2 3 467 808 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3302 1 73.22 m2 4 607 726 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3318 2 26.20 m2 1 262 000 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3313 2 38.25 m2 2 367 200 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3317 2 38.84 m2 2 372 864 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3320 2 39.50 m2 2 379 200 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3319 2 47.77 m2 2 444 261 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3316 2 53.24 m2 3 473 836 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3322 3 38.25 m2 2 371 025 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3324 3 52.80 m2 3 475 200 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3325 3 53.24 m2 3 479 167 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna
FRMN-MS-3323 3 73.22 m2 4 622 370 zł Leszczyńskiego Park - Budynek II Aktualna

doradca ds. nieruchomości

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
29 6
Niepoprawny wynik