Apartamenty Siedlecka49

Bydgoszcz, Czyżkówko, Siedlecka

Rooms from 2 to 4

Price from 405 440 PLN to 998 130 PLN

Property details

Location Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, Czyżkówko
Street Siedlecka
Floor from 0 to 2
Rooms from 2 to 4
Space from 36 to 103
parking space yes
terraces yes
air conditioning yes
Adam Grodkiewicz

Adam Grodkiewicz

właściciel / doradca ds. inwestycji

Write a message 61 Offers

Description

W standardzie inwestycji znajdują się:

- Antywłamaniowe drzwi wejściowe klasy RC3,
- Okna trzyszybowe z automatycznymi roletami zewnętrznymi,
- Ściany mieszkań wykończone gładzią,
- Strefowe ogrzewanie podłogowe,
- Videodomofony w każdym mieszkaniu,
- Szklane balustrady i przestronne, wykończone balkony,
- Ogródki z automatycznym systemem nawadniania,
- Podziemna hala garażowa z komórkami lokatorskimi,
- Osiedle ogrodzone i monitorowane, zapewniające bezpieczeństwo i spokój.

To idealne miejsce dla tych, którzy cenią sobie nowoczesność, komfort i najwyższą jakość życia.


LOKALIZACJA

Osiedle Czyżkówko to doskonale zagospodarowana część Bydgoszczy, która oferuje pełną infrastrukturę potrzebną do codziennego życia. W okolicy znajdują się szkoły, przedszkola, przychodnie oraz sklepy. Dodatkowym atutem jest dobrze rozwinięta komunikacja miejska, umożliwiająca szybkie i wygodne dotarcie do każdej części miasta.
Inwestycja powstaje w wyjątkowej lokalizacji – w zielonym sercu Bydgoszczy. To prestiżowe miejsce łączy bliskość natury z dostępem do miejskich udogodnień. Stylowa architektura inspirowana najnowszymi światowymi trendami oraz kameralne otoczenie sprawiają, że jest to idealne miejsce dla osób poszukujących spokoju i wytchnienia po intensywnym dniu.

Symbol Floor Surface Rooms Price Building No. Status
FRMN-MS-3855 1floor 36.20 m2 2 432 590 zł Budynek A Aktualna
FRMN-MS-3860 1floor 37.40 m2 2 446 930 zł Budynek A Aktualna
FRMN-MS-3883 1floor 56.10 m2 3 605 880 zł Budynek A Aktualna
FRMN-MS-3870 1floor 56.70 m2 3 620 865 zł Budynek B Aktualna
FRMN-MS-3881 1floor 57.10 m2 3 622 390 zł Budynek A Aktualna
FRMN-MS-3891 1floor 58.30 m2 3 638 385 zł Budynek B Aktualna
FRMN-MS-3882 1floor 59.20 m2 3 645 280 zł Budynek A Aktualna
FRMN-MS-3884 1floor 60.10 m2 3 658 095 zł Budynek A Aktualna
FRMN-MS-3892 1floor 78.20 m2 3 832 830 zł Budynek B Aktualna
FRMN-MS-3862 2floor 37.90 m2 2 451 010 zł Budynek A Aktualna
FRMN-MS-3867 2floor 38.10 m2 2 441 960 zł Budynek B Aktualna
FRMN-MS-3866 2floor 39.00 m2 2 448 500 zł Budynek B Aktualna
FRMN-MS-3897 2floor 50.70 m2 2 534 885 zł Budynek B Aktualna
FRMN-MS-3871 2floor 51.50 m2 2 543 325 zł Budynek B Aktualna
FRMN-MS-3888 2floor 54.80 m2 3 591 840 zł Budynek A Aktualna
FRMN-MS-3886 2floor 59.10 m2 3 647 145 zł Budynek A Aktualna
FRMN-MS-3885 2floor 59.30 m2 3 649 335 zł Budynek A Aktualna
FRMN-MS-3895 2floor 61.30 m2 3 643 650 zł Budynek B Aktualna
FRMN-MS-3865 ground floor 37.50 m2 2 444 375 zł Budynek B Aktualna
FRMN-MS-3861 ground floor 37.60 m2 2 445 560 zł Budynek A Aktualna
FRMN-MS-3864 ground floor 38.90 m2 2 455 130 zł Budynek B Aktualna
FRMN-MS-3863 ground floor 39.00 m2 2 462 150 zł Budynek B Aktualna
FRMN-MS-3878 ground floor 56.10 m2 3 614 295 zł Budynek A Aktualna
FRMN-MS-3877 ground floor 59.20 m2 3 642 320 zł Budynek A Aktualna
FRMN-MS-3889 ground floor 59.90 m2 3 655 905 zł Budynek B Aktualna
FRMN-MS-3880 ground floor 61.40 m2 3 626 280 zł Budynek A Aktualna
FRMN-MS-3890 ground floor 64.40 m2 3 695 520 zł Budynek B Aktualna
FRMN-MS-3879 ground floor 74.20 m2 3 764 260 zł Budynek A Aktualna
FRMN-MS-3859 ground floor 88.70 m2 4 904 740 zł Budynek A Aktualna
FRMN-MS-3869 ground floor 90.00 m2 4 927 000 zł Budynek B Aktualna
FRMN-MS-3868 ground floor 98.20 m2 4 1 026 190 zł Budynek B Aktualna

właściciel / doradca ds. inwestycji

Please enter a valid name and surname
Please enter a valid phone number
Please enter a valid email address
Please tick this box
Solve the equation:
17 7
Incorrect result