Offer no. | FRMN-MS-4066 |
Size | 54,23 m² |
Usable area [m2] | 54,23 m² |
No. of rooms | 3 |
No. of bedrooms | 3 |
Building type | block |
Building technology | silicate |
Costs included in House community fee | administration, common parts, garbage disposal, heating, lift, Sewage export |
Costs depending on use | Current |
Floor | 1floor |
Storey | 4 |
Condition | For development |
House community fee | 480 PLN |
Windows | vir_listalng_pcv_3_szyby_cieply_montaz |
Fittings | new |
Balcony | large |
No. of balcony | 1 |
Built in | 2023 |
View | housing estate |
Gas | no |
Water | yes - city |
Access | asphalt |
Surrounding | hood |
Heating | district heating |
Lift | yes |
Location | middle |
Treść niniejszego ogłoszenia ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
doradca ds. nieruchomości