Investment | forDOM C |
Offer no. | FRMN-MS-3429 |
Size | 45,92 m² |
Usable area [m2] | 44,36 m² |
No. of rooms | 2 |
No. of bedrooms | 2 |
Building type | block |
Building technology | aerated concrete |
Standard | |
Costs included in House community fee | administration, cleaning, garbage disposal, heating, lift |
Costs depending on use | Current, Water |
Floor | 2floor |
Storey | 7 |
Condition | Developers |
House community fee | 460 PLN |
Winter rent | 460 PLN |
Windows | vir_listalng_pcv_3_szyby_cieply_montaz |
Fittings | new |
Built in | 2025 |
View | housing estate |
Water | Heat - city |
Access | asphalt |
Surrounding | hood |
Heating | district heating |
Lift | yes |
Location | Corner |
Treść niniejszego ogłoszenia ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
właściciel / ekspert ds. nieruchomości