Investment | Gajowa |
Offer no. | FRMN-MS-2835 |
Size | 67,92 m² |
Usable area [m2] | 67,92 m² |
No. of rooms | 3 |
No. of bedrooms | 2 |
Building type | block |
Building technology | suporeks |
Standard | |
Costs included in House community fee | garbage disposal, heating, hot nad cold water, Sewage export, Water |
Costs depending on use | Current |
Floor | ground floor |
Storey | 10 |
Condition | Developers |
House community fee | 500 PLN |
Winter rent | 500 PLN |
Windows | PCV |
Fittings | new |
No. of terraces | 1 |
Built in | 2025 |
Play ground | yes |
View | housing estate |
Gas | no |
Water | Heat - city |
Access | asphalt |
Heating | district heating |
Lift | yes |
Terraces | terrace |
Location | Bilateral |
Break-prooven doors | yes |
Treść niniejszego ogłoszenia ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
właściciel / ekspert ds. nieruchomości